ET252 Kalibratur tat-Temperatura tal-Blokk Niexef li jista 'jinġarr
Diversi tipi ta 'tubi ta' inserzjoni jistgħu jissodisfaw it-test u l-kalibrazzjoni ta 'sensuri ta' daqsijiet u kwantitajiet differenti.
Ir-rata tat-tisħin tista 'tiġi aġġustata skont il-ħtiġijiet tal-utent.
Mudell |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
Firxa tat-temperatura | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 ~ 1200 ℃ |
Sors tas-sħana | refriġerazzjoni semikondutturi | sħana elettrika | sħana elettrika |
Preċiżjoni tal-istrument | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Riżoluzzjoni tal-wiri | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
Qasam tat-temperatura orizzontali | ≤ ± 0.1 ℃ | ≤ ± 0.1 ℃ | ≤ ± 0.1 ℃ |
Kamp tat-temperatura vertikali | Fi żmien 30 mm mill - qiegħ tal-bir ≤ ± 1 ℃ |
Fi żmien 30 mm mill - qiegħ tal-bir ≤ ± 1 ℃ |
Fi żmien 10 mm mill - qiegħ tal-bir ≤ ± 1 ℃ |
Fond tal-bir | 160mm | 160mm | 160mm |
qawwa | 400W | 300W | 600W |
Provvista tal-Enerġija | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
Daqs | 385 × 185 × 325mm | 325 × 165 × 325mm | 385 × 185 × 325mm |
Piż nett | 11Kg | 8Kg | 11Kg |
Wight gross | 19kg | 16kg | 19kg |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna